A .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Alfieri A. | 1 | 11 |
| Amaldi U. | 0 | 0 |
| Amato Pojero G. | 118 | 88 |
| Amendola G. | 2 | 3 |
| Amodeo F. | 0 | 0 |
| Armani P. | 0 | 1 |
| » Torna all'Indice |
B .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Balladori | 1 | 0 |
| Baroni E. | 0 | 0 |
| Belli A. | 30 | 0 |
| Benn A. W. | 0 | 0 |
| Bennet E. | 9 | 0 |
| Bersano A. | 1 | 0 |
| Bertini E. | 1 | 0 |
| Bertoni G. | 0 | 0 |
| Besant A. | 0 | 0 |
| Bettazzi R. | 0 | 0 |
| Bettoni | 0 | 0 |
| Bianchessi A. | 2 | 0 |
| Bianchi L. | 1 | 0 |
| Biasi G. | 3 | 0 |
| Bignone E. | 0 | 0 |
| Billia L. M. | 0 | 0 |
| Blanc G. A. | 0 | 0 |
| Boccardi G. | 0 | 0 |
| Bodrero E. | 0 | 1 |
| Boffitto G. | 0 | 0 |
| Boine G. | 0 | 1 |
| Bonnard R. | 0 | 0 |
| Bonola R. | 25 | 0 |
| Bonomelli G. | 0 | 0 |
| Bonucci A. | 0 | 0 |
| Borel E. | 1 | 0 |
| Bortolotti E | 0 | 0 |
| Breal M | 0 | 0 |
| Brentano F. | 4 | 27 |
| Bresciani C. | 0 | 0 |
| Brugi B. | 1 | 0 |
| Brusa C. | 1 | 0 |
| Buffa P. | 2 | 0 |
| Burali-Forti | 12 | 0 |
| Burkhardt H. | 0 | 0 |
| Bustelli A.M. | 0 | 0 |
| Buzzi Langhi F. | 0 | 0 |
| » Torna all'Indice |
C .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Cabiati A. | 3 | 1 |
| Calderoni E. | 1 | 0 |
| Calderoni M. | 19 | 4 |
| Calinon A. | 0 | 0 |
| Calò G. | 0 | 0 |
| Campetti A. | 0 | 0 |
| Cantor M. | 1 | 0 |
| Capelli A. | 0 | 0 |
| Cappellazzi A. | 0 | 0 |
| Carboni Ortu S. | 0 | 0 |
| Carra de Vaux | 0 | 0 |
| Casati A. | 1 | 24 |
| Casazza G. | 0 | 0 |
| Cassirer E. | 0 | 0 |
| Castellano F. | 0 | 0 |
| Castelnuovo G. | 1 | 0 |
| Caverni R. | 0 | 1 |
| Cecchi E. | 0 | 2 |
| Celesia C. | 4 | 0 |
| Celesta P. | 1 | 0 |
| Cesca G | 0 | 0 |
| Cevolani G. | 0 | 0 |
| Ciamberlini C. | 0 | 0 |
| Ciardulli O. | 0 | 0 |
| Cipolla M. | 0 | 0 |
| Claparede E. | 4 | 0 |
| Colajanni N. | 0 | 1 |
| Coletti F. | 0 | 0 |
| Cornelius H. | 0 | 0 |
| Corsini T. | 1 | 0 |
| Cortese G. | 1 | 0 |
| Couturat L. | 0 | 0 |
| Crivelli E. | 1 | 0 |
| Croce B. | 20 | 28 |
| Curtze M. | 0 | 0 |
| » Torna all'Indice |
D .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Damiani F. | 1 | 0 |
| Daniele E. | 0 | 0 |
| De Amicis E. | 5 | 0 |
| De Gubernatis | 0 | 1 |
| De Nora M. | 8 | 0 |
| De Tarade C. | 1 | 0 |
| Dehn M.W | 0 | 0 |
| Del Re A. | 0 | 0 |
| Del Vecchio G. | 0 | 0 |
| Delitala G. | 0 | 0 |
| Della Valle G. | 0 | 0 |
| Dickstein S. | 3 | 0 |
| Diels H. | 1 | 0 |
| Dietl H.J. | 0 | 0 |
| Duhem P. | 0 | 2 |
| D’Aguanno G. | 0 | 1 |
| » Torna all'Indice |
E .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Effert O. | 1 | 0 |
| Einaudi L. | 29 | 25 |
| Elsenhans T. | 0 | 0 |
| Eneström G. H. | 3 | 0 |
| Enriques F. | 39 | 0 |
| Errera A. | 1 | 0 |
| Errera G. | 0 | 0 |
| Errera L. | 29 | 5 |
| » Torna all'Indice |
F .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Faggi A. | 0 | 0 |
| Fano G. | 0 | 0 |
| Farillo G. | 1 | 0 |
| Favaro A. | 0 | 11 |
| Ferrari G. C. | 0 | 28 |
| Ferrari V. | 1 | 0 |
| Ferrero G. | 0 | 5 |
| Ferretti G. | 1 | 0 |
| Foà D. | 1 | 0 |
| Foà R. | 8 | 0 |
| Fogazzaro E. | 0 | 2 |
| Fornelli N. | 0 | 0 |
| Franchetti A. | 0 | 0 |
| Frege G. | 0 | 2 |
| Förster W. | 0 | 0 |
| » Torna all'Indice |
G .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Galletti A. | 22 | 0 |
| Gallian M. | 0 | 0 |
| Gallucci G. | 0 | 7 |
| Galvani L. | 0 | 0 |
| Gandini A. | 2 | 0 |
| Gazzola P. | 1 | 0 |
| Gentile G. | 0 | 0 |
| Ghilia O. | 1 | 0 |
| Giardina A. | 2 | 0 |
| Gini C. | 0 | 0 |
| Giretti E. | 0 | 0 |
| Gobbi U. | 1 | 0 |
| Gomperz T. | 0 | 0 |
| Graziadei A. | 3 | 0 |
| Graziadei L. | 1 | 0 |
| Graziani A. | 1 | 0 |
| Groppali A. | 0 | 0 |
| Grotenfelt A. | 0 | 0 |
| Guarducci A. | 0 | 0 |
| Guastella C. | 9 | 0 |
| Guccia G.B. | 0 | 0 |
| Gutzmer A. | 1 | 0 |
| Günther S. | 1 | 0 |
| » Torna all'Indice |
H .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Halevy E. | 0 | 9 |
| Halsted G. B. | 0 | 0 |
| Health T.L. | 0 | 0 |
| Heiberg J. L. | 7 | 1 |
| Hermite Ch. | 0 | 0 |
| Hoyer R. | 0 | 0 |
| Huntington E.V. | 0 | 0 |
| » Torna all'Indice |
I .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Itelson G. | 0 | 0 |
| » Torna all'Indice |
J .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| James W. | 0 | 0 |
| Jannaccone P. | 2 | 0 |
| Jona G. | 0 | 0 |
| Juvalta E. | 0 | 0 |
| » Torna all'Indice |
K .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Korterweg D.J. | 0 | 0 |
| Kryztal B. | 1 | 0 |
| » Torna all'Indice |
L .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Lamorlette P. | 1 | 0 |
| Landry A.M.A. | 11 | 0 |
| Langenscheidt G. | 1 | 0 |
| Lanner A. | 0 | 0 |
| Lanza S. | 0 | 0 |
| Laterza G. | 0 | 2 |
| Lazzeri G. | 0 | 0 |
| Lechalas G. | 0 | 0 |
| Leon X. | 1 | 14 |
| Levi A. | 3 | 0 |
| Levi B. | 3 | 0 |
| Levi Civita T. | 1 | 0 |
| Liebmann H. | 0 | 0 |
| Limentani L. | 30 | 0 |
| Loreta G. | 19 | 0 |
| Loria G. | 1 | 0 |
| Lund R. | 1 | 0 |
| Lutoslavski V. | 0 | 0 |
| Luzzato G. | 0 | 0 |
| » Torna all'Indice |
M .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Maccoll H. | 0 | 0 |
| Macfarlane A. | 0 | 0 |
| Mach E. | 0 | 11 |
| Maggi G.A. | 0 | 0 |
| Manfredi L. | 3 | 0 |
| Mansion P. | 1 | 0 |
| Marangoni G.B. | 0 | 0 |
| Marazza G. | 1 | 0 |
| Marazzi F. | 0 | 0 |
| Marchesini A. | 2 | 0 |
| Marcolongo R. | 0 | 0 |
| Marinelli O. | 0 | 0 |
| Marinis | 4 | 0 |
| Marletta G. | 0 | 0 |
| Marrucchi P. | 1 | 0 |
| Masè-Dari E. | 0 | 0 |
| Mazzelli C. | 1 | 0 |
| Meneghezzi A. | 1 | 0 |
| Mentre E. | 0 | 0 |
| Merico O. | 3 | 0 |
| Merlo C. | 0 | 0 |
| Michels R. | 2 | 4 |
| Mieli A. | 0 | 0 |
| Milhaud G. | 1 | 0 |
| Mondolfo R. | 0 | 0 |
| Mondolfo U. G. | 1 | 0 |
| Mori A. | 0 | 0 |
| Morkos D. | 0 | 0 |
| Morselli E. | 0 | 0 |
| Mortara E. | 0 | 0 |
| Mulbrecht [-] | 1 | 0 |
| » Torna all'Indice |
N .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Nagy A. | 0 | 0 |
| Nathan E. | 0 | 0 |
| Naville A. | 0 | 0 |
| Nazari O. | 0 | 0 |
| Negrotti D. | 0 | 0 |
| Negrotti G. | 13 | 0 |
| Nicoli P. | 0 | 0 |
| Nisio G. | 0 | 0 |
| Nitti F.S. | 1 | 0 |
| » Torna all'Indice |
O .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Orvieto A. | 0 | 2 |
| » Torna all'Indice |
P .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Padoa A. | 35 | 0 |
| Pagani P. | 0 | 0 |
| Pagnacco G. | 1 | 0 |
| Pais E. | 0 | 0 |
| Palazzo L. | 0 | 0 |
| Papini G. | 0 | 344 |
| Parazzi G. | 1 | 0 |
| Pareto V. | 15 | 2 |
| Parodi D. | 0 | 0 |
| Pascal E. | 0 | 0 |
| Pastore A. | 0 | 0 |
| Pastori C. | 17 | 0 |
| Pavia L. | 6 | 0 |
| Peano G. | 5 | 3 |
| Pericoli L. | 0 | 1 |
| Petzoldt J. | 0 | 0 |
| Picciola G. | 3 | 0 |
| Pieri M. | 0 | 3 |
| Pikler G. | 6 | 1 |
| Pilo M. | 0 | 0 |
| Pincherle S. | 0 | 0 |
| Piola F. | 0 | 0 |
| Piola G. | 1 | 0 |
| Pitoni R. | 0 | 0 |
| Pizzetti P. | 0 | 0 |
| Pochettino A. | 4 | 0 |
| Polacco V. | 0 | 0 |
| Pontecorvo L. | 3 | 0 |
| Porro F. | 1 | 0 |
| Premoli O. | 7 | 38 |
| Prezzolini G. | 1 | 116 |
| Provenzal D. | 0 | 0 |
| Provenzal G. | 0 | 0 |
| Puccini A. | 0 | 0 |
| » Torna all'Indice |
R .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Ramorino A. | 0 | 0 |
| Ravané G. | 0 | 0 |
| Regalia E. | 1 | 0 |
| Reghini A. | 2 | 0 |
| Rellini U. | 0 | 0 |
| Rey Abel | 0 | 0 |
| Riccardi P. | 0 | 0 |
| Ricchieri G. | 4 | 0 |
| Ricci F. | 0 | 0 |
| Ricci S. | 0 | 0 |
| Ricci U. | 6 | 0 |
| Rignano E. | 14 | 0 |
| Rizzo G.B. | 0 | 0 |
| Roiti A. | 0 | 0 |
| Russell B. | 0 | 2 |
| » Torna all'Indice |
S .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Sabbadini S. | 34 | 0 |
| Salvatori G. | 13 | 11 |
| Salvemini G. | 23 | 0 |
| Salvioni C. | 0 | 0 |
| Samarani A. | 0 | 0 |
| Schiaparelli G. | 2 | 5 |
| Schiattarella R. | 0 | 0 |
| Schiller F.C.S. | 0 | 0 |
| Schroeder E. | 3 | 0 |
| Schur F. H. | 2 | 0 |
| Scorza G. | 0 | 0 |
| Segre M.C. | 0 | 0 |
| Sella A. | 5 | 0 |
| Sella E. | 1 | 0 |
| Semeria G. | 0 | 0 |
| Siacci F. | 0 | 0 |
| Simonetti N. | 0 | 0 |
| Sinigallia L. | 0 | 0 |
| Solari G. | 0 | 0 |
| Solaro G. | 16 | 0 |
| Sorel G. | 0 | 0 |
| Stead W. T. | 1 | 0 |
| Sudhoff K. | 1 | 0 |
| Suter H. | 1 | 0 |
| » Torna all'Indice |
T .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Tangorra V. | 2 | 0 |
| Tannery P. | 1 | 2 |
| Tarozzi G. | 3 | 0 |
| Tedeschi M. | 9 | 0 |
| Thirion J. | 1 | 0 |
| Tocco F. | 0 | 0 |
| Toldo P. | 0 | 0 |
| Torre A. | 1 | 0 |
| Trabalza C | 1 | 0 |
| Trailo E. | 0 | 0 |
| Trivero C. | 0 | 0 |
| Tubino M. | 1 | 0 |
| » Torna all'Indice |
U .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Uzielli G. | 4 | 8 |
| » Torna all'Indice |
V .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Vacca G. | 51 | 81 |
| Vailati V.G. | 16 | 0 |
| Valdarnini A. | 0 | 0 |
| Vanni I. | 0 | 0 |
| Vannicola G. | 1 | 0 |
| Varisco B. | 15 | 0 |
| Vassilieff A. | 3 | 0 |
| Veronese G. | 1 | 0 |
| Vignoli T. | 0 | 0 |
| Villa G. | 0 | 0 |
| Villani L. | 10 | 0 |
| Viola L. | 1 | 0 |
| Viola L. | 6 | 0 |
| Viola M. | 1 | 0 |
| Visconti L. | 0 | 0 |
| Vitali G. | 0 | 0 |
| Vitelli G. | 2 | 0 |
| Viti G.M. | 0 | 0 |
| Vivanti G. | 0 | 0 |
| Volterra V. | 69 | 32 |
| » Torna all'Indice |
W .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Weininger O. | 0 | 0 |
| Weitzecker G. | 0 | 0 |
| Welby V. | 19 | 19 |
| Westermarck E. | 0 | 0 |
| Whitehead A.N. | 0 | 0 |
| Wohlwill E. | 6 | 0 |
| » Torna all'Indice |
Z .
| Nome Corrispondente |
Lettere a Vailati |
Lettere da Vailati |
| Zanotti Bianco O. | 0 | 0 |
| Zermelo E. | 0 | 0 |
| Zeuthen H.G. | 0 | 0 |
| Zuretti C.O. | 0 | 0 |
| » Torna all'Indice |